平成30年度 事業報告
事業報告書 | 事業報告書(PDF約140KB) |
---|---|
貸借対照表 | 貸借対照表(PDF約100KB) |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書(PDF約170KB) |
財産目録 | 財産目録(PDF約170KB) |
事業報告書 | 事業報告書(PDF約140KB) |
---|---|
貸借対照表 | 貸借対照表(PDF約100KB) |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書(PDF約170KB) |
財産目録 | 財産目録(PDF約170KB) |
事業報告書 | 事業報告書(PDF約300KB) |
---|---|
貸借対照表 | 貸借対照表(PDF約90KB) |
正味財産増減計算書 | 正味財産増減計算書(PDF約170KB) |
財産目録 | 財産目録(PDF約130KB) |
事業報告書 | 事業報告書(PDF約300KB) |
---|---|
貸借対照表 | 貸借対照表(PDF約1MB) |
事業報告書 | 事業報告書(約PDF約300KB) |
---|---|
貸借対照表 | 貸借対照表(約PDF約1MB) |
事業報告書 | 事業報告書(PDF約160KB) |
---|---|
貸借対照表 | 貸借対照表(PDF約50KB) |
・JR静岡駅前6番線または新静岡セノバ4番線より 1.竜爪山線 2.東部団地線 3.北街道線 のいずれかに乗車(所要時間 約25分)
・南瀬名バス停 下車 徒歩約5分